Fonte: https://www.risultati.primarieitaliabenecomune.it/ Elaborazione dati:www.eleaml.org Abbiamo preferito omettere i dati di Lazio e Sardegna nella elaborazione dei dati. Eventuali errori sono da addebitare a noi ovviamente e ne chiediamo scusa. |
PERCENTUALI - SUD | Bersani | Renzi |
Calabria | 75.45% | 24.55% |
Basilicata | 72.26% | 27.74% |
Puglia | 71.1% | 28.9% |
Campania | 69.01% | 30.99% |
Sicilia | 67.22% | 32.78% |
Molise | 62.13% | 37.87% |
Abruzzo | 62.13% | 37.87% |
PERCENTUALI - NORD | Bersani | Renzi |
Liguria | 65.5% | 34.5% |
Emilia-Romagna | 60.89% | 39.11% |
Friuli Venezia Giulia | 60.63% | 39.37% |
Lombardia | 60.49% | 39.51% |
Trentino Alto Adige | 60.46% | 39.54% |
Veneto | 59.89% | 40.11% |
Piemonte | 57.72% | 42.28% |
Marche | 54.43% | 45.57% |
Valle D’Aosta | 54.1% | 45.9% |
Umbria | 51.97% | 48.03% |
Toscana | 45.27% | 54.73% |
VALORI ASSOLUTI - NORD | Bersani | Renzi |
Emilia-Romagna | 244976 | 157336 |
Lombardia | 238320 | 155671 |
Toscana | 185490 | 224249 |
Veneto | 100181 | 67086 |
Piemonte | 91116 | 66737 |
Liguria | 49645 | 26147 |
Marche | 43172 | 36149 |
Umbria | 35461 | 32777 |
Friuli | 27411 | 17797 |
Trentino | 14050 | 9189 |
Valle D’Aosta | 4988 | 4232 |
Totale | 1034810 | 797370 |
VALORI ASSOLUTI - SUD | Bersani | Renzi |
Campania | 124460 | 55889 |
Puglia | 86772 | 35274 |
Sicilia | 78052 | 38058 |
Calabria | 50765 | 16518 |
Abruzzo | 34384 | 20960 |
Molise | 34384 | 20960 |
Basilicata | 26297 | 10095 |
Totale | 435114 | 197754 |
Ai
sensi della legge n.62
del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata giornalistica.
Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del materiale e del web@master.